Компания Matador предлагает летние шины Matador MP 47 Hectorra 3 нового поколения, специально созданные для авто высшего класса!
В Matador говорят, что сочетание последних технологий и современного асимметричного ненаправленного рисунка протектора обеспечивает высокоточную управляемость и безопасность торможения на сухой и мокрой поверхности , и, кроме этого, покрышки имеют большую износостойкость и повышенный уровень комфорта вождения. Также покрышки Matador MP 47 Hectorra 3 также снабжены индикатором износа протектора, размещенным в нескольких местах по всей длине канавок. Есть оригинальное решение рисунок машинки, обозначает расположение шин на автомобиле, что оценят водители и работники шиномонтажных мастерских.
Matador MP 47 Hectorra 3 предлагаются в 50 типоразмерах с индексами скорости H, V и Y и шириной профиля от 185 до 265 мм. Шины предназначены для установки на диски диаметром от 14 до 20 дюймов.
Размер | Диск | Индекс грузоподъемности | Индекс скорости |
185/55* | R 14 | 80 | H |
185/55* | R 15 | 82 | H |
185/55* | R 15 | 82 | V |
195/55* | R 15 | 85 | H |
195/55* | R 15 | 85 | V |
195/55* | R 16 | 87 | H |
195/55* | R 16 XL | 91 | H |
195/55* | R 16 | 87 | V |
205/55* | R 16 | 91 | H |
205/55* | R 16 | 91 | V |
205/55* | R 16 XL | 94 | V |
205/55* | R 16 | 91 | Y |
215/55* | R 16 XL | 97 | H |
215/55* | R 16 | 93 | Y |
215/55* | R 16 XL | 97 | Y |
215/55* | R 17 XL | 98 | Y |
225/55* | R 16 | 95 | V |
225/55* | R 16 | 95 | Y |
225/55* | R 16 XL | 99 | Y |
225/55* | R 17 XL | 101 | Y |
195/50* | R 15 | 82 | H |
195/50* | R 15 | 82 | V |
205/50* | R 16 | 87 | V |
205/50* | R 16 | 87 | Y |
205/50* | R 17 XL FR | 93 | V |
205/50* | R 17 XL FR | 93 | Y |
225/50* | R 16 | 92 | Y |
225/50* | R 17 XL FR | 98 | Y |
205/45* | R 16 FR | 83 | Y |
215/45* | R 17 XL FR | 91 | Y |
225/45 | R 17 FR | 91 | Y |
225/45 | R 17 FR XL | 94 | Y |
235/45* | R 17 XL FR | 97 | Y |
245/45* | R 17 XL FR | 99 | Y |
245/45* | R 18 XL FR | 100 | Y |
205/40* | R 17 XL FR | 84 | Y |
215/40* | R 17 FR | 83 | Y |
225/40 | R 18 FR XL | 92 | Y |
235/40* | R 18 FR | 91 | Y |
245/40* | R 17 FR | 91 | Y |
245/40 | R 18 XL FR | 97 | Y |
245/40* | R 20 FR | 95 | Y |
255/40* | R 19 XL FR | 100 | Y |
235/35* | R 19 XL FR | 91 | Y |
245/35* | R 19 XL FR | 93 | Y |
245/35 | R 20 XL FR | 95 | Y |
255/35 | R 19 XL FR | 96 | Y |
255/35* | R 20 XL FR | 97 | Y |
265/35* | R 18 FR | 93 | Y |
265/30* | R 19 XL FR | 93 |
Видео